2021년에 출시하는 아이패드 프로 12.9인치 5세대와 11인치 3세대 중 어떤 제품을 구매해야 할지 모른다면 자세한 장단점 비교를 통하여 결정할 수 있기 때문에 이 내용을 자세히 살펴보자
2021 아이패드 프로 11인치 VS 12.9인치 비교
이번에 출시하는 아이패드 프로 11인치(3세대)와 12.9인치(5세대)를 비교하기에 앞서 간단하게 살펴본 뒤, 상세 스펙을 알아보도록 하겠다.
간단 요약
![]() | ![]() | |
모델 | 11인치(3세대) | 12.9인치(5세대_ |
장점 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
단점 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
상세 비교
11인치(3세대) | 12.9인치(5세대) | |
---|---|---|
가격 | 990,000원 부터 | 1,379,000원 부터 |
크기 | 11인치 | 12.9인치 |
해상도 | 2388×1668 | 2732×2048 |
인치당 픽셀 | 264ppi | 264ppi |
무게 | 466g(Wi-Fi) 468g(Wi-Fi + Cellular) | 682g(Wi-Fi) 684g(Wi-Fi + Cellular) |
칩 | Apple M1 | Apple M1 |
RAM | 8GB 또는 16GB | 8GB 또는 16GB |
저장공간 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
디스플레이 | Liquid Retina | Liquid Retina XDR |
미니 LED | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
와이드 컬러 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
트루 톤 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
지문 방지 코팅 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Face ID | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
커넥터 | Thunderbolt / USB-C 타입 | Thunderbolt / USB-C 타입 |
스마트 커넥터 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
후방 카메라 | 12MP / 4K | 12MP / 4K |
초광각 렌즈 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LiDAR 스캐너 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
전면 부 카메라 | 12MP True Depth 2배 광학 줌아웃 | 12MP True Depth 2배 광학 줌아웃 |
애플 펜슬 | 2세대 | 2세대 |
12.9인치 모델의 가장 큰 장점은 미니 LED로 구현된 Liquid Retina XDR 디스플레이라 할 수 있겠다. 그러나 덕분에 216g이 더 무거워 졌고, 128GB 기본모델을 기준으로 해서 389,000원이 더 비싸다는 단점이 있다.
가격 비교
아래는 와이파이 모델과 셀룰러 버전 모델의 가격을 비교한 내용이다.
Wi-Fi 모델
용량 | 11인치 | 12.9인치 |
---|---|---|
128GB | 990,000원 | 1,379,000원 |
256GB | 1,129,000원 | 1,509,000원 |
512GB | 1,389,000원 | 1,769,000원 |
1TB | 1,909,000원 | 2,289,000원 |
2TB | 2,429,000원 | 2,809,000원 |
WiFi + Cellular 모델
11인치 | 12.9인치 | |
---|---|---|
128GB | 1,199,000원 | 1,579,000원 |
256GB | 1,329,000원 | 1,709,000원 |
512GB | 1,589,000원 | 1,969,000원 |
1TB | 2,109,000원 | 2,489,000원 |
2TB | 2,629,000원 | 3,009,000원 |
5G와 LTE 네트워크를 지원하는 셀룰러 모델을 사용하기 위해서는 20만원을 더 써야 한다고 생각해보면 되겠다.
둘 중 어느 제품을 사야 할까?
그렇다면, 2021년형 뉴 아이패드를 구매하는데 있어서 아직도 11인치와 12.9인치를 결정하지 못한 구매예정자들을 위하여 아래와 같이 제안해본다.
가성비 VS 미니LED
2021년형 아이패드 프로의 가장 눈에 띄는 부분이 있다면, 단연 미니 LED라 할 수 있겠다. 이 디스플레이를 사용하기 원한다면, 당연히 12.9인치를 구매해야 한다.
하지만 지금 아이패드 디스플레이도 충분히 좋기 때문에 비용을 더 아끼고자 한다면, 38만원을 더 아낄 수 있는 11인치를 사는 것이 현명할 수 있겠다.
휴대성 VS 큰 화면
11인치 제품은 크기가 작을 뿐만 아니라 가볍기까지 하다. 216g의 무게 차이는 휴대하는데 있어서 결코 무시 못할 수치다. 휴대기기로서 좋은 역할을 해낼 것이다.


그러나 더 넓은 화면을 쓰기 원한다면, 12.9인치를 구매하는 것이 좋다. 실례로 책을 읽거나, 강의 노트 필기를 할 때, 12.9인치는 화면을 가로로 해도 보는 데 있어서 충분하기 때문에 잘 고려해 보는 것이 좋다.
빠르게 구매하기 원한다면?
현재 미니 LED와 관련된 부품 수급이 어려워 12.9인치 모델의 경우 재고가 많이 부족할 것이라는 전문가들의 의견이 지배적이다.
물론, 사전예약에 성공한다면, 어떤 것을 구매해도 상관은 없겠으나, 아무래도 더 빨리 사용할 수 있는 확률을 생각해보면, 11인치를 구매하는 것도 나쁘지 않을 것이다.
지금 당장 구매하고 싶다면?
만약 11인치를 구매하기로 결정하였고, 지금 당장 구매하기 원한다면, 혹시 사전예약에 실패하였다면, 현재 재고 처리 중인 12.9인치 4세대 모델과 11인치 2세대 모델을 알아보는 것을 추천한다.
참고로 현재 애플 홈페이지에서는 판매가 이루어지지 않고 있지 않은 상태이며, 쿠팡에서 최대 17% 할인 중에 있다.


더욱 자세한 내용은 애플 홈페이지에서 확인할 수 있다.